Περιγραφή
428-Τ56
Βήμα: 428
Αριθμός οπών για τοποθέτηση: 4
Μέσα διάμετρος: 58 mm
Βάση στήριξης PCD: Φ=90 mm
Μέγεθος τρύπας: M10, ω=10 mm
0411/1/JL150-5/F0407
Ενδεικτικά στα μοντέλα:
| Μάρκα | Μοντέλο | έτος | Σημ. |
| AJS | DD125E Mk1 | ||
| JSM125 Motard | |||
| JSM125 Trail [JSM125(OFFROAD)] | |||
| Baimo | Renegade 125 | ||
| Better | BT125-20 | ||
| Direct Bikes | 125cc Enduro S [DB125GY-2B] | ||
| 125cc Nevada [DB125L-4B] | |||
| 125cc Thunderbird [DB125-9] | |||
| Euro Motors | EM 125 | ||
| EM 125 sc all models | |||
| Black edition JLR | |||
| Texas 125 | |||
| Haotian | HT125-8 | ||
| Hongdou | Urban [DZ125] | ||
| Huoniao | HN125-8 | ||
| Jinlun | JL150-5 | ||
| JL125-C | |||
| XR 125 [JL125Y] | |||
| Kaisar | Courageous 125 [KS125GY-3A] | ||
| Destiny 125 [KS125-3] | |||
| Kinroad | Cyclone 125 [XT125-16] | ||
| Explorer 125 [XT125GY] | |||
| Typhoon 125 [XT125-18] | |||
| Kymco | CK1 125 | 2014-2019 | |
| Lexmoto | Adrenaline 125 EFI [XFLM125GY-2B-E4] | ||
| Adrenaline 125 [XFLM125GY-2B] | |||
| Arizona 125 | Standard | ||
| LSM 125 [STR125YB] | |||
| Lowride 125 [DFE125L] | |||
| Texan 125 | |||
| Vixen 125 | |||
| Lifan | Arizona 125 [LF125-14F] | ||
| City X 125 [LF125-J] | |||
| Earth Dragon 125 [LF125GY-3] | |||
| Heritage | |||
| King 125 | |||
| Trailblazer [LF125GY-6] | |||
| POR | APACHE 125 | ||
| Pioneer | Nevada 125 [XF125L-4B] | ||
| Torro 125 | |||
| Pulse | Adrenaline 125 [XF125GY-2B] | ||
| Regal Raptor | DD125E Mk1 | ||
| SFM | ZX125 | ||
| ZZ125 | |||
| Shineray | XY125GY-5E
ΧΥ200GYE |
||
| Sinnis | Apache 125 | ||
| Apache SMR [QM125GY-G] | |||
| Blade 125 [QM125GY(OFF ROAD)] | |||
| Trackstar 125 [QM125GY-2D] | |||
| Vista [QM125-2C] | |||
| Skygo | Heritage | ||
| Titan | |||
| Trailblazer | |||
| Sukida | Crosser [SK125GY-A] | ||
| Superbyke | RCC125 | ||
| RMR 125 [RMR125] | |||
| RMR 200 [RMR200] | |||
| Wuyang | WY125-16C | ||
| Zing Bikes | Edge 125cc | ||
| King 125 | |||
| Mirage 125cc | |||
| Zongshen | Dakota | Standard | |
| ZS125-30 | Standard | ||







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.